dinsdag 21 juni 2011

Ron Burgerhout kampioen CHESS

Bart Voogd en Ron Burgerhout bleven beiden lang op de 100% staan.
Nu de laatste ronde gespeeld is, hebben beiden slechts een half verliespunt.
Aangezien Ron 2 partijen meer gewonnen heeft, mag hij zich kampioen noemen!
Gefeliciteerd!

Eindstand 2010/2011

Pos Naam Prc Score Prt W V R
1 Ron Burgerhout 95,8 11,5 12 11 0 1
2 Bart Voogt 95,0 9,5 10 9 0 1
3 Martijn vd Vaart 83,3 10,0 12 9 1 2
4 Jos Kruidenier 58,3 7,0 12 6 4 2
5 Leo Minngh 58,3 7,0 12 5 3 4
6 Bas van Driel 55,9 9,5 17 7 5 5
7 Dirk Brijs 54,3 12,5 23 7 5 11
8 Bert den Uijl 53,6 7,5 14 5 4 5
9 Martin van der Hidde 50,0 1,0 2 0 0 2
10 Hans Dopper 45,8 5,5 12 3 4 5
11 John Akkermans 45,7 10,5 23 6 8 9
12 Jan Weitering 42,3 11,0 26 7 11 8
13 Jan van Elburg 39,6 9,5 24 7 12 5
14 Jan Ranft 30,4 7,0 23 0 9 14
15 Wim Castenmiller 29,2 7,0 24 2 12 10
16 Pieter Zeelenberg 20,0 1,0 5 1 4 0
17 Piet Hofstee 0,0 0,0 3 0 3 0

Geen opmerkingen: