CHESS Vlaardingen
Webpagina van de schaakvereniging CHESS uit Vlaardingen
woensdag 27 juni 2012
Ron Burgerhout laatste kampioen CHESS
Eindstand competitie:
1 Ron Burgerhout 95,0 %
2 Martijn van der Vaart 63,6 %
3 Bas van Driel 62,5 %
4 Jan van Elburg 59,1 %
5 Dirk Brijs 52,2 %
6 John Akkermans 45,2 %
7 Jan Ranft 40,9 %
8 Wim Castenmiller 27,3 %
9 Jan Weitering 20,8 %
Spelers met minder dan 10 partijen zijn uit de stand verwijderd.
1 Ron Burgerhout 95,0 %
2 Martijn van der Vaart 63,6 %
3 Bas van Driel 62,5 %
4 Jan van Elburg 59,1 %
5 Dirk Brijs 52,2 %
6 John Akkermans 45,2 %
7 Jan Ranft 40,9 %
8 Wim Castenmiller 27,3 %
9 Jan Weitering 20,8 %
Spelers met minder dan 10 partijen zijn uit de stand verwijderd.
maandag 25 juni 2012
Ron Burgerhout Bekerkampioen
Ron Burgerhout heeft de finale om de beker met 1.5-0.5 van Martijn van der Vaart gewonnen.
Interne competitie: Ronde 33
Martin van der Hidde - John Akkermans 1-0
Deze heren hebben de laatste partij van de schaakvereniging CHESS gespeeld...
Deze heren hebben de laatste partij van de schaakvereniging CHESS gespeeld...
maandag 18 juni 2012
maandag 4 juni 2012
Rapid toernooi CHESS / Fianchetto
In de aanloop naar de fusie was het dit keer de beurt aan CHESS om als gastheer op te treden voor onze aanstaande collegae van Fianchetto. In totaal speelden 34 heren van beide verenigingen een rapidtoernooi met 15 minuten per persoon per partij. In een gezellige en ontspannen sfeer werden de eerste drie ronden afgewerkt. Wedstrijdleider Ron Burgerhout zorgde dat de indeling geolied verliep. Na een bittergarnituur was er voldoende energie opgedaan voor de laatste twee ronden. Hier vond de laatste schifting voor de topposities plaats. Toen de rookwolken van ronde 4 opgetrokken waren, bleven Bart Voogt en Erik Smeekes als enige ongeslagen spelers over. Ronde 5 moest derhalve een winnaar opleveren. In een spannende partij [zie foto] trok Erik aan het langste eind en won met 5 uit 5 dit gezellige toernooi. Zowel Ron Burgerhout als Bart van der Sloot spraken van een geslaagd toernooi, en kijken uit naar komend seizoen wanneer we als één grote vereniging verder gaan.
Foto: Jos Kruidenier
Eindstand:Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | |
1 | Erik Smeekes | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 16.00 | 1911 | 2132 | |
2 | Bart Voogt | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 11.50 | 1956 | 2006 | |
3 | Rene Mersch | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 | 1813 | 1946 | |
4 | Bas van Driel | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 | 1841 | 1844 | |
5 | Kees Sio | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | 1805 | 1811 | |
6 | Bela Hlavaj | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 8.00 | 1753 | 1782 | |
7 | Martijn vd Vaart | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.00 | 1821 | 1756 | |
8 | Martin vd Hidde | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 8.25 | 1817 | 1731 | |
9 | Theo Feijen | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 8.75 | 1559 | 1783 | |
10 | Cenk Ergen | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.25 | 1771 | 1719 | |
11 | Jos Kruidenier | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | 1832 | 1797 | |
12 | Johan Knijff | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | 1628 | 1655 | |
13 | Jan van Elburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.75 | 1690 | 1721 | |
14 | Bert den Uyl | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | 1691 | 1738 | |
15 | Peter Damkat | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 5.75 | 1538 | 1712 | |
16 | Ad de Veld | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | 1690 | 1662 | |
17 | Jan Zoorob | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 12.5 | 6.25 | 1888 | 1613 | |
18 | Dirk Brijs | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | 1646 | 1636 | |
19 | Piet Sodderland | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 5.50 | 1622 | 1613 | |
20 | Serge Fedorin | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 5.25 | 1561 | 1647 | |
21 | Jan Weitering | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 5.25 | 1532 | 1669 | |
22 | Bart vd Sloot | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | 1600 | 1469 | |
23 | John Akkermans | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | 1524 | 1607 | |
24 | Kees Vrijland | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | 1616 | 1526 | |
25 | Cas Sodderland | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | 1604 | 1588 | |
26 | Aad Maat | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | 1322 | 1504 | |
27 | Jan Verbiest | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | 1618 | 1572 | |
28 | Wim van Mullem | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | 1597 | 1575 | |
29 | Aad Pelgrim | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.50 | 1480 | 1411 | |
30 | Dick Dekker | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | 1509 | 1460 | |
31 | Peter van Soest | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | 1377 | 1350 | |
32 | Hans Dopper | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 2.00 | 1632 | 1301 | |
33 | Jos van Duuren | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 1300 | 1312 | |
34 | Martien Buckers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 6.25 | 1369 | 1369 | |
35 | Ries van Soest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 6.25 | 1338 | 1338 | |
36 | Ron Burgerhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 6.25 | 2041 | 2041 | |
37 | Harry Zentjes | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | 1371 | 1217 |
woensdag 23 mei 2012
Bekerfinale bekend!
Dit jaar zal de strijd tussen Ron Burgerhout en Martijn van der Vaart de winnaar van de beker op moeten leveren.
Abonneren op:
Posts (Atom)